Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Filtres déshydrateurs à cartouche solide à braser

Fabricant

  • Filtres-déshydrateurs hermétique à cartouche solide pour conduites de liquide
  • Convient aux réfrigérants HFC, HFO/HFC, HC, y compris R32, R290 et R600
  • 100% tamis moléculaire
  • Filtration des particules solides jusqu’à 150 microns
  • Pression de service maximale PS: 50 bar
  • Tissu en acier inoxydable et non-tissé post-core en polyester
  • Matériau du corps: acier
    Matériau du raccord: cuivre
  • Type de raccordement: à braser ODF
Marque:
FREDDOX
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO, HC (inflammable)
Zone de température:
Température de service max. PT: -40...+80°C
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
pouces
type de raccord
ODF
puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R407C
kW
puissance nominale R448/449A
kW
puissance nominale R1234ze
kW
dimension Ø
mm
longueur
mm
PED PS
bar
VE
Pce
FREDDSC032S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 1/4" à braser DSC032S DSC032S 1/4 Löt 9,26 6,61 9,54 8,81/8,69 8,18 41,5 101 Art.4§3 50
FREDDSC052S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 1/4" à braser DSC052S DSC052S 1/4 Löt 11,6 8,31 12,0 11,1/10,9 10,3 63,5 112 Art.4§3 50
FREDDSC082S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 1/4" à braser DSC082S DSC082S 1/4 Löt 11,2 7,98 11,5 10,6/10,5 9,88 63,5 133 Art.4§3 50
FREDDSC053S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 3/8" à braser DSC053S DSC053S 3/8 Löt 18,2 12,9 18,7 17,3/17,0 16,0 63,5 116 Art.4§3 50
FREDDSC083S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 3/8" à braser DSC083S DSC083S 3/8 Löt 19,9 14,2 20,5 18,9/18,7 17,6 63,5 137 Art.4§3 50
FREDDSC163S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 3/8" à braser DSC163S DSC163S 3/8 Löt 21,5 15,3 22,1 20,4/20,1 19,0 63,5 157 Art.4§3 50
FREDDSC084S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 1/2" à braser DSC084S DSC084S 1/2 Löt 24,9 17,8 25,7 '24,0/23,7 22,0 63,5 137 Art.4§3 50
FREDDSC164S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 1/2" à braser DSC164S DSC164S 1/2 Löt 29,7 21,2 30,6 28,3/27,9 26,2 63,5 157 Art.4§3 50
FREDDSC165S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 5/8" à braser DSC165S DSC165S 5/8 Löt 35,3 25,2 36,4 33,6/33,1 31,2 63,5 163 Art.4§3 50
FREDDSC305S Déshydrateur à cartouche solide FREDDOX 5/8" à braser DSC305S DSC305S 5/8 Löt 43,6 31,1 44,9 41,4/40,9 38,5 76,5 241 Art.4§3 50
Capacités frigorifiques selon la norme ARI 710-2009 avec une température d’évaporation de -15°C, une température de liquide de +30°C et une perte de charge totale ∆p = 0,07 bar